6ES7222-1BD30-0XB0
Все центральные процессоры обладают высокой производительностью и обеспечивают поддержку широкого набора функций:
Микроконтроллеры SIMATIC/SIPLUS 6ES7223-3AD30-0XB0 фирмы СИМЕНС - это сверхэффективное решение для оправданного и безопасного расширения комплекта коммуникационных елементов.
SIEMENS 6ES7223-3AD30-0XB0 предусматривает разнообразный спектробластей применений, функция использования любых имеющихся центральных процессоров в автономном режиме, в составе сетевых структур и опций распределенного ввода-вывода, а также сверхэффективное исполнение задач автоматизации низкого или среднего уровня сложности.
Клиент получает высококачественное устройство, позволяющее выполнять максимально простое исполнение обслуживания, установки и настройки.
Купить микроконтроллеры СИМЕНС 6ES7223-3AD30-0XB0, цена на которые будет уменьшена, благодаря системе персональной скидки, Вы можете в компании ООО «МАРК».
По любым, появившимся у Вас вопросам, как например: характеристики, документация, монтаж, применяемость, доставка, паспорт, цена, отправка в регионы, техническое описание, комплектация и так далее, уточняйте по телефону.
| | SIMATIC S7-1200, DIGITAL I/O SB 1223, 2DI/2DQ, 5VDC 200KHZ | |
| Напряжение питания | ||
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | ||
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | ||
| Входной ток | ||
| из шины на задней стойке 5 В пост. тока, тип. | 35 mA | |
| Выходное напряжение | ||
| Электропитание измерительных преобразователей | ||
| Макс. ток питания | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 0,5 W | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 2; С вытекающим током | |
| по группам для | 2 | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 1 | ||
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 2 | ||
| Число одновременно включаемых входов | ||
| Все монтажные положения | ||
| — до 40 °C, макс. | ||
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | пост. ток | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 5 V | |
| для сигнала "0" | (L+ минус 1,0 В пост. тока) ... L+ | |
| для сигнала "1" | 0 В ... (L+ минус 2,0 В пост. тока) | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 2,2 mA | |
| для сигнала "1", мин. | 5,1 mA | |
| для сигнала "1", тип. | ||
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| для стандартных входов | ||
| — параметрируемое | Да; 0,1/0,2/0,4/0,8/1,6/3,2/6,4/10,0/12,8/20,0 мкс; 0,05/0,1/0,2/0,4/0,8/1,6/3,2/6,4/10,0/12,8/20,0 мс | |
| — с "0" на "1", макс. | ||
| — с "1" на "0", макс. | ||
| для входов аварийной сигнализации | ||
| — параметрируемое | Да | |
| для счетчиков/технологических функций | ||
| — параметрируемое | Да | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 50 m; экранировано, витая пара | |
| неэкранированные, макс. | ||
| Цифровые выводы | ||
| Вид выходов | 2; полевой МОП-транзистор, электронный (с втекающим/вытекающим током) | |
| по группам для | 2 | |
| Защита от короткого замыкания | Нет | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при омической нагрузке, макс. | 0,1 A | |
| при ламповой нагрузке, макс. | ||
| Диапазон сопротивления нагрузке | ||
| верхний предел | 7 | |
| Выходное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 5 V | |
| для сигнала "0", макс. | 0,2 V | |
| для сигнала "1", мин. | L+ минус 0,7 В пост. тока | |
| для сигнала "1", макс. | 6 V | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 0,1 A | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс. | 0,1 A | |
| для сигнала "0", ток покоя, макс. | ||
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 50 m | |
| неэкранированные, макс. | ||
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Аварийные сигналы | ||
| Диагностические функции | ||
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| для индикации состояния входов | Да | |
| для индикации состояния выходов | Да | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | ||
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | ||
| IP20 | Да | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Маркировка CE | ||
| Допуск CSA | ||
| Допуск FM | ||
| RCM (ранее C-TICK) | ||
| Для использования на железной дороге | ||
| EN 50121-3-2 | ||
| EN 50121-4 | ||
| EN 50124-1 | ||
| EN 50125-1 | ||
| EN 50125-2 | ||
| EN 50125-3 | ||
| EN 50155 | ||
| EN 61373 | ||
| Противопожарная защита согласно EN 45545-2 | ||
| Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме | ||
| SIL согласно EN 50126, 50128, 50129 | ||
| Окружающие условия | ||
| Свободное падение | ||
| Макс. высота свободного падения | 0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| диапазон допустимых значений температуры | От -20 °C до +60 °C монтаж по горизонтали, от -20 °C до 50 °C монтаж по вертикали | |
| мин. | -20 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13 | ||
| Эксплуатация. мин. | ||
| Эксплуатация, макс. | ||
| Хранение/транспортировка, мин. | 660 hPa | |
| Хранение/транспортировка, макс. | 1 080 hPa | |
| Относительная влажность воздуха | ||
| диапазон допустимых значений (без конденсации) при 25 °C | 95 % | |
| Расширенные условия окружающей среды | ||
| относительно температуры окружающей среды, давления воздуха, высоты установки | ||
| Относительная влажность воздуха | ||
| — при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс. | ||
| Концентрация вредных веществ | ||
| Устойчивость | ||
| — к биологически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | ||
| — к биологически активным веществам/соответствие EN 60721-3-5 | ||
| — к химически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | ||
| — к химически активным веществам/соответствие EN 60721-3-5 | ||
| — к механически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | ||
| — к механически активным веществам/соответствие EN 60721-3-5 | ||
| Соединения | ||
| Требуемый передний штекер | ||
| Механические свойства/материалы | ||
| Материал корпуса (спереди) | ||
| Пластиковый | Да | |
| Размеры | ||
| Ширина | 38 mm | |
| Высота | 62 mm | |
| Глубина | 21 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 35 g | |
| Прочее | ||
| Примечание: | ||
| последнее изменение: | 13.07.2016 | |
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

