ZNX:EIP200PRO
Интерфейсные модули IM 151-1 COMPACT устанавливаются на терминальные модули TM-C, остальные модули IM 151-1 монтируются непосредственно на стандартную профильную шину DIN без использования терминальных модулей.
Все интерфейсные модули IM 151-1 оснащены:
Модули IM 151-1 оснащены:
Модуль IM 151-1 FO оснащен:
По сравнению с другими модулями IM 151-1 модули IM 151-1 HIGH FEATURE обеспечивают поддержку расширенного набора функций и способны выполнять:
В комплект поставки интерфейсных модулей входит терминальный элемент внутренней шины станции, который устанавливается на последний (крайний справа) модуль станции. В терминальном элементе внутренней шины станции может размещаться до 6 запасных предохранителей (5 x 20 мм) для модулей контроля питания PM-E, используемых в цепях питания от =24 В до ~230 В.
Основные различия между модулями IM 151-1:
IM 151-1 BASIC | IM 151-1 COMPACT | IM 151-1 STANDARD | IM 151-1 FO STANDARD | IM 151-1 HIGH FEATURE | |
|---|---|---|---|---|---|
6ES7 151- | 1CA00-0AB0 | 1CA00-1BL0 1CA00-3BL0 | 1AA05-0AB0 | 1AB05-0AB0 | 1BA02-0AB0 |
Встроенные входы/ выходы | - | 32DI 16DI/16DO | - | - | - |
Количество модулей на станцию, не более | 12 | 12 | 63 | 63 | 63 |
Длина станции, не более | 2 м | 2 м | 2 м | 1 м | 2 м |
Объем параметров настройки, не более | 198 байт | 218 байт | 244 байта | 244 байта | 244 байта |
Адресное пространство ввода-вывода, не более | 88 байт на ввод/ 88 байт на вывод | 100 байт на ввод/ 100 байт на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод |
Объем диагностических данных | 6 ... 43 байта | 6 ... 44 байта | 6 ... 122 байта | 6 ... 64 байта | 6 ... 128 байт |
Протокол | DP V0 | DP V0 | DP V0/ DP V1 | DP V0 | DP V0/ DP V1 |
Интерфейс | RS 485 | RS 485 | RS 485 | Оптический | RS 485 |
Обновление встроенного программного обеспечения | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Опция обработки | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Изохронный режим | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Адресное пространство на модуль, не более | 8 байт | 8 байт | 32 байта | 8 байт | 32 байта |
Данные идентификации | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Использование F модулей (PROFIsafe) | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Обмен данными между ведомыми устройствами | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Интерфейсные модули IM 151-1 позволяют подключать станцию ET 200S к сети PROFIBUS DP и выполнять обмен данными между ее модулями и ведущим сетевым устройством.
Контроллеры компании СИМЕНС ZNX:EIP200PRO – это универсальные программируемые модульные контроллеры для решения различных задач в области автоматического управления низкого и среднего уровня сложности.
Модульный программируемый контроллер ZNX:EIP200PRO СИМЕНС отличается:легкостью установки, эксплуатации и настройки, большим диапазоном встроенных функций на базе ОС, доступом к применению структур локальной и распределенной служб вывода-ввода, отсутствием необходимости в систематическом техническом уходе устройства, а такжебогатыми коммуникационными возможностями.
Применению контроллеров более эффективным методом помогает наличие широкого выбора интерфейсных элементов, коммуникационных и функциональных модулей, модулей вывода-ввода дискретных и аналоговых сигналов, центральных процессоров, а так же компонентов блоков энергопитания.
Купить контроллеры SIEMENS ZNX:EIP200PRO, цена на которые будет уменьшена, благодаря системе персональной скидки, Вы можете в компании ООО «МАРК».
По всем, интересующим Вас вопросам, как например: применяемость, комплектация, отправка в регионы, техническое описание, паспорт, цена, доставка, документация, характеристики, монтаж и т.д., уточняйте по телефону.
| | SIMATIC DP, ETHERNET/IP HEAD ASSEMBLY FOR ET 200PRO, UP TO 12 MOUDLES INCL. MOTOR STARTERS; NO SAFTEY MODULES. INTEGRATED 2-PORT-SWITCH. INCL. CONFIGURATION TOOL (DVD) | |
| Общая информация | ||
| Идентификация производителя (идентификатор поставщика) | 0008h | |
| Идентификация устройства (идентификатор устройства) | 023Ah | |
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Входной ток | ||
| из источника напряжения питания 1L+, макс. | 400 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 6 W | |
| Адресная область | ||
| Объем адресной области | ||
| Вводы | 255 byte | |
| Выводы | 255 byte | |
| Интерфейсы | ||
| PROFINET IO | ||
| автоматическое определение скорости передачи данных | Да | |
| Макс. скорости передачи данных | 100 Mbit/s | |
| Службы | См. руководство | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| ошибка шины BF (красный) | Да | |
| Суммарная ошибки SF (красный) | Да | |
| Контроль питания 24 В Вкл. (зеленый) | Да | |
| Контроль напряжения нагрузки 24 В пост. тока (зеленый) | Да | |
| Гальваническая развязка | ||
| между шиной на задней стенке и блоком электроники | Да | |
| между напряжением питания и блоком электроники | Да | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | ||
| IP65 | Да | |
| IP66 | Да | |
| IP67 | Да | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | -25 °C | |
| макс. | 55 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Размеры | ||
| Ширина | 135 mm | |
| Высота | 130 mm | |
| Глубина | 59,3 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 490 g | |
| последнее изменение: | 10.01.2017 | |
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

