6ES7138-4FD00-0AA0
Основные различия между модулями IM 151-1:
IM 151-1 BASIC | IM 151-1 COMPACT | IM 151-1 STANDARD | IM 151-1 FO STANDARD | IM 151-1 HIGH FEATURE | |
|---|---|---|---|---|---|
6ES7 151- | 1CA00-0AB0 | 1CA00-1BL0 1CA00-3BL0 | 1AA05-0AB0 | 1AB05-0AB0 | 1BA02-0AB0 |
Встроенные входы/ выходы | - | 32DI 16DI/16DO | - | - | - |
Количество модулей на станцию, не более | 12 | 12 | 63 | 63 | 63 |
Длина станции, не более | 2 м | 2 м | 2 м | 1 м | 2 м |
Объем параметров настройки, не более | 198 байт | 218 байт | 244 байта | 244 байта | 244 байта |
Адресное пространство ввода-вывода, не более | 88 байт на ввод/ 88 байт на вывод | 100 байт на ввод/ 100 байт на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод |
Объем диагностических данных | 6 ... 43 байта | 6 ... 44 байта | 6 ... 122 байта | 6 ... 64 байта | 6 ... 128 байт |
Протокол | DP V0 | DP V0 | DP V0/ DP V1 | DP V0 | DP V0/ DP V1 |
Интерфейс | RS 485 | RS 485 | RS 485 | Оптический | RS 485 |
Обновление встроенного программного обеспечения | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Опция обработки | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Изохронный режим | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Адресное пространство на модуль, не более | 8 байт | 8 байт | 32 байта | 8 байт | 32 байта |
Данные идентификации | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Использование F модулей (PROFIsafe) | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Обмен данными между ведомыми устройствами | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Интерфейсные модули IM 151-1 позволяют подключать станцию ET 200S к сети PROFIBUS DP и выполнять обмен данными между ее модулями и ведущим сетевым устройством.
Интерфейсные модули IM 151-1 COMPACT устанавливаются на терминальные модули TM-C, остальные модули IM 151-1 монтируются непосредственно на стандартную профильную шину DIN без использования терминальных модулей.
Все интерфейсные модули IM 151-1 оснащены:
Модули IM 151-1 оснащены:
Модуль IM 151-1 FO оснащен:
По сравнению с другими модулями IM 151-1 модули IM 151-1 HIGH FEATURE обеспечивают поддержку расширенного набора функций и способны выполнять:
В комплект поставки интерфейсных модулей входит терминальный элемент внутренней шины станции, который устанавливается на последний (крайний справа) модуль станции. В терминальном элементе внутренней шины станции может размещаться до 6 запасных предохранителей (5 x 20 мм) для модулей контроля питания PM-E, используемых в цепях питания от =24 В до ~230 В.
Контроллеры компании SIEMENS 6ES7138-4FD00-0AA0 – это универсальные программируемые модульные контроллеры для выполнения различных задач в сфере автоматического контроля низкой и средней степени сложности.
Применению контроллеров более эффективным способом способствует наличие широкого выбора интерфейсных элементов, модулей блоков электропитания, центральных процессоров, коммуникационных и функциональных компонентов, а так же элементов ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов.
Контроллер программируемый модульный 6ES7138-4FD00-0AA0 СИМЕНС отличается:широкими коммуникационными возможностями, легкостью настройки, эксплуатации и установки, доступом к применению структур распределенной и локальной служб ввода-вывода, богатым спектром встроенных функций на основе операционной системы, а такжеотсутствием нужды в систематическом техническом уходеприбора.
Купить оборудование СИМЕНС 6ES7138-4FD00-0AA0, цена на которые будет снижена, благодаря системе персональной скидки, Вы можете в компании ООО «МАРК».
По любым, интересующим Вас вопросам, как например: применяемость, комплектация, цена, характеристики, документация, доставка, монтаж, техническое описание, отправка в регионы, паспорт и т.д., Вы можете связаться с нашими менеджерами по номеру +7 (495) 589-56-84.
| | SIMATIC-DP, 4POTDIS F0R ET 200S POTENTIAL DISTRIBUTION MODULE, 15MM WIDTH | |
| Общая информация | ||
| Возможность использования | ||
| Дисплей | ||
| Модель дисплея | ||
| графический | ||
| Строчный дисплей | ||
| Число строк | ||
| Число символов в строке | ||
| Фоновая подсветка | ||
| Тип фоновой подсветки | ||
| Элементы управления | ||
| Клавиатура | ||
| Клавиши со светодиодами | ||
| Системные клавиши | ||
| — Число проектируемых системных клавиш | ||
| Ввод цифровых/буквенных символов | ||
| — Цифровая клавиатура | ||
| — Буквенно-цифровая клавиатура | ||
| Вид конструкции/монтаж | ||
| Возможен настенный/непосредственный монтаж | ||
| Напряжение питания | ||
| Вид напряжения питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | ||
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | ||
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | ||
| Адресная область | ||
| Занятая адресная область | ||
| Вводы | ||
| Цифровые входы | ||
| Число входов | ||
| Интерфейсы | ||
| Число интерфейсов Industrial Ethernet | ||
| Число интерфейсов RS 232 | ||
| Число других интерфейсов | ||
| Разъем со стороны HMI | ||
| Число штырьков со стороны HMI | ||
| Разъем со стороны устройства | ||
| Число штырьков со стороны устройства | ||
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Диагностические функции | ||
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | ||
| Параметры | ||
| Примечание | ||
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Степень защиты согласно EN 60529 | ||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Маркировка CE | ||
| Допуск CSA | ||
| Допуск UL | ||
| Допуск FM | ||
| RCM (ранее C-TICK) | ||
| Допуск КС | ||
| EAC (ранее ГОСТ-Р) | ||
| Допуск для судостроения | ||
| American Bureau of Shipping (ABS) | ||
| Применение во взрывоопасной зоне | ||
| Тип взрывозащиты согласно EN 50020 (CENELEC) | ||
| Номер испытания KEMA | ||
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | ||
| макс. | ||
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | ||
| макс. | ||
| Расширенные условия окружающей среды | ||
| относительно температуры окружающей среды, давления воздуха, высоты установки | ||
| при холодном запуске, мин. | ||
| Относительная влажность воздуха | ||
| — при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс. | ||
| Устойчивость | ||
| — к биологически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | ||
| — к химически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | ||
| — к механически активным веществам/соответствие EN 60721-3-3 | ||
| Принадлежности | ||
| Функциональное описание | ||
| входит в комплект поставки продукта | ||
| Механические свойства/материалы | ||
| Исполнение корпуса | ||
| Размеры | ||
| Ширина | ||
| Высота | ||
| Глубина | ||
| Толщина | ||
| Массы | ||
| Масса, прибл. | ||
| Комплект поставки | ||
| Объем поставки, штук | ||
| Прочее | ||
| Примечание: | ||
| Используется для следующих изделий | ||
| Изделие 1 | ||
| Изделие 2 | ||
| Изделие 3 | ||
| последнее изменение: | 09.07.2016 | |
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

