6ES7138-4DF11-0AB0
Интерфейсные модули IM 151-1 позволяют подключать станцию ET 200S к сети PROFIBUS DP и выполнять обмен данными между ее модулями и ведущим сетевым устройством.
Интерфейсные модули IM 151-1 COMPACT устанавливаются на терминальные модули TM-C, остальные модули IM 151-1 монтируются непосредственно на стандартную профильную шину DIN без использования терминальных модулей.
Все интерфейсные модули IM 151-1 оснащены:
Модули IM 151-1 оснащены:
Модуль IM 151-1 FO оснащен:
По сравнению с другими модулями IM 151-1 модули IM 151-1 HIGH FEATURE обеспечивают поддержку расширенного набора функций и способны выполнять:
В комплект поставки интерфейсных модулей входит терминальный элемент внутренней шины станции, который устанавливается на последний (крайний справа) модуль станции. В терминальном элементе внутренней шины станции может размещаться до 6 запасных предохранителей (5 x 20 мм) для модулей контроля питания PM-E, используемых в цепях питания от =24 В до ~230 В.
Основные различия между модулями IM 151-1:
IM 151-1 BASIC | IM 151-1 COMPACT | IM 151-1 STANDARD | IM 151-1 FO STANDARD | IM 151-1 HIGH FEATURE | |
|---|---|---|---|---|---|
6ES7 151- | 1CA00-0AB0 | 1CA00-1BL0 1CA00-3BL0 | 1AA05-0AB0 | 1AB05-0AB0 | 1BA02-0AB0 |
Встроенные входы/ выходы | - | 32DI 16DI/16DO | - | - | - |
Количество модулей на станцию, не более | 12 | 12 | 63 | 63 | 63 |
Длина станции, не более | 2 м | 2 м | 2 м | 1 м | 2 м |
Объем параметров настройки, не более | 198 байт | 218 байт | 244 байта | 244 байта | 244 байта |
Адресное пространство ввода-вывода, не более | 88 байт на ввод/ 88 байт на вывод | 100 байт на ввод/ 100 байт на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод |
Объем диагностических данных | 6 ... 43 байта | 6 ... 44 байта | 6 ... 122 байта | 6 ... 64 байта | 6 ... 128 байт |
Протокол | DP V0 | DP V0 | DP V0/ DP V1 | DP V0 | DP V0/ DP V1 |
Интерфейс | RS 485 | RS 485 | RS 485 | Оптический | RS 485 |
Обновление встроенного программного обеспечения | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Опция обработки | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Изохронный режим | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Адресное пространство на модуль, не более | 8 байт | 8 байт | 32 байта | 8 байт | 32 байта |
Данные идентификации | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Использование F модулей (PROFIsafe) | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Обмен данными между ведомыми устройствами | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Контроллеры компании SIEMENS 6ES7138-4DA04-0AB0 – это универсальные программируемые модульные контроллеры для выполнения различных задач в области автоматического управления среднего и низкого уровня сложности.
Применению контроллеров более эффективным путем благоприятствует наличие огромного диапазона элементов ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, интерфейсных элементов, коммуникационных и функциональных элементов, центральных процессоров, а так же компонентов блоков питания.
Контроллер программируемый модульный 6ES7138-4DA04-0AB0 СИМЕНС выделяется:широким диапозоном встроенных функций на основе ОС, широкими коммуникационными возможностями, отсутствием нужды в постоянном техническом обслуживанииприбора, доступом к применению структур локальной и распределенной служб ввода-вывода, а такжелегкостью установки, настройки и эксплуатации.
Купить контроллеры SIEMENS 6ES7138-4DA04-0AB0, цена на которые будет уменьшена, благодаря системе персональной скидки, Вы можете в компании ООО «МАРК».
По любым, заинтересовавшим Вас вопросам, как например: доставка, документация, применяемость, характеристики, цена, техническое описание, комплектация, отправка в регионы, паспорт, монтаж и т.д., уточняйте по телефону.
| | SIMATIC DP, ELECTRONIC MODULE F. ET 200S, 1 COUNT 24V/100KHZ 15 MM WIDE, OPERATION MODES: COUNT, MEASURE, (PERIOD DURATION MEASUREMENT HIGH RESOLUTION) WITH CLOCK CYCLIC SYNCHRON.APP | |
| Напряжение питания | ||
| Напряжение нагрузки L+ | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Входной ток | ||
| из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс. | 42 mA | |
| из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс. | 10 mA | |
| Питание датчика | ||
| Питание датчика 24 В | ||
| 24 В | Да; L+ (-0,8 В) | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Макс. выходной ток | 500 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 1 W | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
| Смена модулей | ||
| Смена модулей при эксплуатации IM-DP | Да | |
| Смена модулей под рабочим напряжением | Да | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 1 | |
| Функции | Контроллер ввода-вывода, синхронизация, функция фиксации | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 2 | Да | |
| Входное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |
| для сигнала "1" | от +11 до +30 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 2 mA | |
| для сигнала "1", тип. | 9 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| для стандартных входов | ||
| — с "0" на "1", макс. | 2,5 µs; Фильтр выкл.: 2,5 мкс (200 кГц), фильтр выкл.: 25 мкс (20 кГц) | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 100 m; Фильтр 20 кГц: 100 м, фильтр 200 кГц: 50 м | |
| Цифровые выводы | ||
| Вид выходов | 1 | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Нормальный порог срабатывания | от 2,6 до 4 A | |
| Ограничение индуктивного напряжения отключения | L+ (от -50 до -60 В) | |
| Включение цифрового входа | Да | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при ламповой нагрузке, макс. | 5 W | |
| Выходное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0", макс. | 3 V | |
| для сигнала "1", мин. | L+ (-1 В) | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 – 40 °C, мин. | 5 mA | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 – 40 °C, макс. | 2 000 mA | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 – 60 , мин. | 5 mA | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 – 60 , макс. | 500 mA; 1000 мА при 50 °C | |
| для сигнала "0", ток покоя, макс. | 0,5 mA | |
| Задержка на выходе при омической нагрузке | ||
| с "0" на "1", макс. | 100 µs | |
| Частота коммутации | ||
| при омической нагрузке, макс. | 100 Hz | |
| при индуктивной нагрузке, макс. | 2 Hz | |
| при ламповой нагрузке, макс. | 10 Hz | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Датчики | ||
| Макс. число подключаемых датчиков | 1 | |
| Подключаемые датчики | ||
| Инкрементальный датчик (асимметричный) | Да | |
| Инициатор 24 В | Да | |
| 2-проводной датчик | Да | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Диагностические функции | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Суммарная ошибки SF (красный) | Да | |
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Да | |
| Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый) | Да | |
| Индикатор состояния счета в обратном порядке (зеленый) | Да | |
| Индикатор состояния счета в прямом порядке (зеленый) | Да | |
| Встроенные функции | ||
| Функции измерения | ||
| Диапазон измерений | ||
| — Мин. измерение частоты | 0,1 Hz | |
| — Макс. измерение частоты | 100 kHz | |
| — Мин. измерение периодов | 10 µs | |
| — Макс. измерение периодов | 120 s | |
| — Измерение частоты вращения, мин. | 1 1/min | |
| — Измерение частоты вращения, макс | 25 000 1/min | |
| Счетчики | ||
| Число входов счетчика | 1; 32 бит | |
| Минимальная ширина импульса | 2,5 µs; Фильтр выкл.: 2,5 мкс (200 кГц), фильтр выкл.: 25 мкс (20 кГц) | |
| Параметры | ||
| Примечание | 16 байт | |
| Гальваническая развязка | ||
| Гальваническая развязка цифровых вводов | ||
| Гальваническая развязка цифровых вводов | Нет; только относительно экрана | |
| Гальваническая развязка счетчиков | ||
| между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| между каналами и напряжением нагрузки L+ | Нет | |
| Размеры | ||
| Ширина | 15 mm | |
| Высота | 81 mm | |
| Глубина | 52 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 40 g | |
| последнее изменение: | 22.12.2016 | |
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

