6ES7138-4AA11-0AA0
Основные различия между модулями IM 151-1:
IM 151-1 BASIC | IM 151-1 COMPACT | IM 151-1 STANDARD | IM 151-1 FO STANDARD | IM 151-1 HIGH FEATURE | |
|---|---|---|---|---|---|
6ES7 151- | 1CA00-0AB0 | 1CA00-1BL0 1CA00-3BL0 | 1AA05-0AB0 | 1AB05-0AB0 | 1BA02-0AB0 |
Встроенные входы/ выходы | - | 32DI 16DI/16DO | - | - | - |
Количество модулей на станцию, не более | 12 | 12 | 63 | 63 | 63 |
Длина станции, не более | 2 м | 2 м | 2 м | 1 м | 2 м |
Объем параметров настройки, не более | 198 байт | 218 байт | 244 байта | 244 байта | 244 байта |
Адресное пространство ввода-вывода, не более | 88 байт на ввод/ 88 байт на вывод | 100 байт на ввод/ 100 байт на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод |
Объем диагностических данных | 6 ... 43 байта | 6 ... 44 байта | 6 ... 122 байта | 6 ... 64 байта | 6 ... 128 байт |
Протокол | DP V0 | DP V0 | DP V0/ DP V1 | DP V0 | DP V0/ DP V1 |
Интерфейс | RS 485 | RS 485 | RS 485 | Оптический | RS 485 |
Обновление встроенного программного обеспечения | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Опция обработки | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Изохронный режим | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Адресное пространство на модуль, не более | 8 байт | 8 байт | 32 байта | 8 байт | 32 байта |
Данные идентификации | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Использование F модулей (PROFIsafe) | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Обмен данными между ведомыми устройствами | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Интерфейсные модули IM 151-1 позволяют подключать станцию ET 200S к сети PROFIBUS DP и выполнять обмен данными между ее модулями и ведущим сетевым устройством.
Интерфейсные модули IM 151-1 COMPACT устанавливаются на терминальные модули TM-C, остальные модули IM 151-1 монтируются непосредственно на стандартную профильную шину DIN без использования терминальных модулей.
Все интерфейсные модули IM 151-1 оснащены:
Модули IM 151-1 оснащены:
Модуль IM 151-1 FO оснащен:
По сравнению с другими модулями IM 151-1 модули IM 151-1 HIGH FEATURE обеспечивают поддержку расширенного набора функций и способны выполнять:
В комплект поставки интерфейсных модулей входит терминальный элемент внутренней шины станции, который устанавливается на последний (крайний справа) модуль станции. В терминальном элементе внутренней шины станции может размещаться до 6 запасных предохранителей (5 x 20 мм) для модулей контроля питания PM-E, используемых в цепях питания от =24 В до ~230 В.
Контроллеры компании СИМЕНС 6ES7138-4AA01-0AA0 – это универсальные программируемые модульные контроллеры для решения различных задач в области автоматического управления средней и низкой степени сложности.
Применению контроллеров более эффективным методом способствует наличие широкого диапазона центральных процессоров, интерфейсных модулей, функциональных и коммуникационных модулей, модулей ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, а так же компонентов блоков энергопитания.
Контроллер программируемый модульный 6ES7138-4AA01-0AA0 SIEMENS характеризуется:доступом к применению структур распределенной и локальной служб вывода-ввода, отсутствием необходимости в систематическом техническом обслуживанииоборудования, большим диапозоном встроенных функций на основе операционной системы, легкостью настройки, эксплуатации и установки, а такжеогромными коммуникационными возможностями.
Купить контроллеры SIEMENS 6ES7138-4AA01-0AA0, цена на которые будет снижена, благодаря системе персональной скидки, можно в компании ООО «МАРК».
По любым, появившимся у Вас вопросам, таким как: цена, документация, комплектация, характеристики, паспорт, доставка, применяемость, техническое описание, монтаж, отправка в регионы и так далее, уточняйте по телефону.
| | SIMATIC DP, 5 RESERVE MODULES FOR ET 200S, 15 MM WIDTH, FOR SLOT RESERVATION OF UNUSED SLOTS, 5 PIECES PER PACKAGING UNIT | |
| Вид конструкции/монтаж | ||
| Возможен настенный/непосредственный монтаж | Да | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 0,025 W | |
| Адресная область | ||
| Занятая адресная область | ||
| Вводы | в соответствии с проектируемым модулем | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 0 | |
| Интерфейсы | ||
| Число интерфейсов Industrial Ethernet | 0 | |
| Число интерфейсов RS 232 | 0 | |
| Число других интерфейсов | 0 | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Диагностические функции | Нет | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Нет | |
| Параметры | ||
| Примечание | в соответствии с проектируемым модулем | |
| Размеры | ||
| Ширина | 15 mm | |
| Высота | 81 mm | |
| Глубина | 52 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 33 g | |
| последнее изменение: | 20.06.2016 | |
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

