6ES7131-4RD02-0AB0
Интерфейсные модули IM 151-1 COMPACT устанавливаются на терминальные модули TM-C, остальные модули IM 151-1 монтируются непосредственно на стандартную профильную шину DIN без использования терминальных модулей.
Все интерфейсные модули IM 151-1 оснащены:
Модули IM 151-1 оснащены:
Модуль IM 151-1 FO оснащен:
По сравнению с другими модулями IM 151-1 модули IM 151-1 HIGH FEATURE обеспечивают поддержку расширенного набора функций и способны выполнять:
В комплект поставки интерфейсных модулей входит терминальный элемент внутренней шины станции, который устанавливается на последний (крайний справа) модуль станции. В терминальном элементе внутренней шины станции может размещаться до 6 запасных предохранителей (5 x 20 мм) для модулей контроля питания PM-E, используемых в цепях питания от =24 В до ~230 В.
Основные различия между модулями IM 151-1:
IM 151-1 BASIC | IM 151-1 COMPACT | IM 151-1 STANDARD | IM 151-1 FO STANDARD | IM 151-1 HIGH FEATURE | |
|---|---|---|---|---|---|
6ES7 151- | 1CA00-0AB0 | 1CA00-1BL0 1CA00-3BL0 | 1AA05-0AB0 | 1AB05-0AB0 | 1BA02-0AB0 |
Встроенные входы/ выходы | - | 32DI 16DI/16DO | - | - | - |
Количество модулей на станцию, не более | 12 | 12 | 63 | 63 | 63 |
Длина станции, не более | 2 м | 2 м | 2 м | 1 м | 2 м |
Объем параметров настройки, не более | 198 байт | 218 байт | 244 байта | 244 байта | 244 байта |
Адресное пространство ввода-вывода, не более | 88 байт на ввод/ 88 байт на вывод | 100 байт на ввод/ 100 байт на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод | 244 байта на ввод/ 244 байта на вывод |
Объем диагностических данных | 6 ... 43 байта | 6 ... 44 байта | 6 ... 122 байта | 6 ... 64 байта | 6 ... 128 байт |
Протокол | DP V0 | DP V0 | DP V0/ DP V1 | DP V0 | DP V0/ DP V1 |
Интерфейс | RS 485 | RS 485 | RS 485 | Оптический | RS 485 |
Обновление встроенного программного обеспечения | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Опция обработки | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
Изохронный режим | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Адресное пространство на модуль, не более | 8 байт | 8 байт | 32 байта | 8 байт | 32 байта |
Данные идентификации | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Использование F модулей (PROFIsafe) | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Обмен данными между ведомыми устройствами | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Интерфейсные модули IM 151-1 позволяют подключать станцию ET 200S к сети PROFIBUS DP и выполнять обмен данными между ее модулями и ведущим сетевым устройством.
Контроллеры компании СИМЕНС 6ES7131-4RD02-0AB0 – это универсальные программируемые модульные контроллеры для решения различных задач в сфере автоматического управления низкой и средней степени сложности.
Применению элементов управления более эффективным путем помогает наличие огромного диапазона модулей вывода-ввода аналоговых и дискретных сигналов, элементов блоков питания, коммуникационных и функциональных элементов, центральных процессоров, а так же интерфейсных модулей.
Контроллер программируемый модульный 6ES7131-4RD02-0AB0 SIEMENS отличается:простотой установки, эксплуатации и настройки, доступом к применению структур распределенной и локальной служб ввода-вывода, богатыми коммуникационными возможностями, большим спектром интегрированных функций на основе ОС, а такжеотсутствием необходимости в постоянном техническом уходеоборудования.
Купить контроллеры СИМЕНС 6ES7131-4RD02-0AB0, цена на которые будет уменьшена, благодаря системе персональной скидки, можно в компании ООО «МАРК».
По всем, интересующим Вас вопросам, таким как: цена, монтаж, отправка в регионы, паспорт, документация, доставка, техническое описание, комплектация, характеристики, применяемость и так далее, уточняйте по телефону.
| | SIMATIC DP, 1 ELECTRON. MODULE ET 200S: 4DI DC 24V NAMUR, 15 MM WIDTH, WITH LED SF (GROUP FAULT), | |
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | ||
| 24 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Питание датчика | ||
| Число выходов | 1 | |
| Вид выходного напряжения | мин. 8,2 В, под нагрузкой | |
| Защита от короткого замыкания | Да; электронный | |
| Выходной ток | ||
| Номинальное значение | 45 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 1,6 W | |
| Адресная область | ||
| Адресное пространство на модуль | ||
| с пакетами | 4 bit | |
| без пакетов | 1 byte | |
| Цифровые входы | ||
| Число входов | 4 | |
| Число входов NAMUR | 4 | |
| Параллельное включение входов | Нет | |
| Число одновременно включаемых входов | ||
| Число одновременно включаемых входов | 4 | |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | пост. ток | |
| Входной ток | ||
| для подключающегося контакта 10 k | ||
| — для сигнала "0" | от 0,35 до 1,2 мА | |
| — для сигнала "1" | от 2,1 до 7 мА | |
| для не подключающегося контакта | ||
| — для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 0,5 mA | |
| — для сигнала "1" | норм. 8 мА | |
| для датчика NAMUR | ||
| — для сигнала "0" | от 0,35 до 1,2 мА | |
| — для сигнала "1" | от 2,1 до 7 мА | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| для стандартных входов | ||
| — с "0" на "1", макс. | 4,6 µs | |
| — с "1" на "0", макс. | 4,6 µs | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 200 m | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Диагностические функции | Да; Диагностический сигнал | |
| Аварийные сигналы | ||
| Диагностический сигнал | Да; настраивается | |
| Аварийный сигнал процесса | Нет | |
| Диагностические сообщения | ||
| Считываемая диагностическая информация | Да | |
| Обрыв провода | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Суммарная ошибки SF (красный) | Да | |
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Да; на канал | |
| Параметры | ||
| Примечание | 12 byte | |
| Гальваническая развязка | ||
| Гальваническая развязка цифровых вводов | ||
| между каналами | Нет | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| между каналами и напряжением нагрузки L+ | Да | |
| Допустимая разность потенциалов | ||
| между различными цепями | 75 В пост. тока/60 В перем. тока | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока | |
| Размеры | ||
| Ширина | 15 mm | |
| Высота | 81 mm | |
| Глубина | 52 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 35 g | |
| последнее изменение: | 04.07.2016 | |
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

