3UF7330-1AU00-0
Базовый аппарат, трансформатор тока/ напряжения, модули расширения, модуль обслуживания, соединительный кабель, программные средства параметрирования и диагностики, руководство.
Приборы защиты и пуска двигателей SIMOCODE 3UF7330-1AB00-0 SIEMENS1 - это блочная гибкая система защиты и контроля электроприводов низковольтного переменного тока, вращающиеся с постоянной частотой.
Преимущества 3UF7330-1AB00-0 SIMOCODE pro от SIEMENS:
СИМЕНС SIMOCODE (трансформатор тока, 3-фазный) обеспечивает оптимизацию соединения между фидером моторным и I&C СИМЕНС, повышая этим экономичность запуска и готовность системы.
SIMOCODE pro от SIEMENS представляет собой гибкую структуру защиты и управления двигателей (низковольтных) переменного электрического тока.
Купить устройства защиты и пуска двигателей SIEMENS 3UF7330-1AB00-0, цена на которые будет снижена, благодаря системе персональной скидки, Вы можете в компании ООО «МАРК».
По всем, интересующим Вас вопросам, как например: монтаж, отправка в регионы, комплектация, цена, характеристики, применяемость, доставка, паспорт, техническое описание, документация и т.д., уточняйте по телефону.
| | FAIL-SAFE DIGITAL MODULE DM-F PROFISAFE; FOR FAIL-SAFE SWITCH-OFF VIA BUS / PROFISAFE; UV: 24 V DC, 2 RELAY ENABLING CIRCUITS; 2 RELAY OUTPUTS; 3 OUTPUTS; MAX. ERR. SIL (IEC 61508): 3; MAX. ERR. PL (ISO 13849-1): E; | |||||||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | |||||||
| Наименование продукта | DM-FP | |||||||
| Исполнение продукта | для безопасного отключения | |||||||
| Общие технические данные: | ||||||||
| Компонент продукта | ||||||||
| вход для аналогового температурного датчика | нет | |||||||
| вход для обнаружения замыкания на землю | нет | |||||||
| Напряжение изоляции | ||||||||
| расчетное значение | 300 V | |||||||
| Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | 4 000 V | |||||||
| Степень защиты IP | IP20 | |||||||
| Виброустойчивость | 1-6 Hz / 15 мм; 6-500 Hz / 2 g | |||||||
| Частота коммутации максимальное | 360 1/h | |||||||
| Характеристика коммутационного процесса | моностабильный | |||||||
| коммутационная способность по току замыкающих контактов выходов реле при AC-15 | ||||||||
| при 24 В | 3 A | |||||||
| при 120 В | 3 A | |||||||
| коммутационная способность по току замыкающих контактов выходов реле при DC-13 | ||||||||
| при 24 В | 4 A | |||||||
| при 60 В | 0,55 A | |||||||
| при 125 В | 0,22 A | |||||||
| Механический срок службы (коммутационные циклы) | ||||||||
| типовое | 10 000 000 | |||||||
| электрический срок службы (коммутационные циклы) | ||||||||
| типовое | 100 000 | |||||||
| Время восстановления | ||||||||
| после отключения питания типовое | 1 s | |||||||
| Условное обозначение | ||||||||
| согласно DIN EN 61346-2 | F | |||||||
| согласно DIN EN 81346-2 | F | |||||||
| Тип кривой входа | Тип 2 согласно EN 61131-2 | |||||||
| Электромагнитная совместимость: | ||||||||
| ЭМС излучение помех | ||||||||
| согласно IEC 60947-1 | класс A | |||||||
| ЭМС помехоустойчивость согласно IEC 60947-1 | соответствует классу резкости 3 | |||||||
| Проводная интерференция | ||||||||
| вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4 | 2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления | |||||||
| вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5 | 1 kV | |||||||
| вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5 | 0,5 kV | |||||||
| Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3 | 10 В/m | |||||||
| Входы/ Выходы: | ||||||||
| Количество входов | 4 | |||||||
| Исполнение входа | ||||||||
| Вход обратной связи | да | |||||||
| количество цифровых входов | 3 | |||||||
| Количество аналоговых входов | 0 | |||||||
| Количество выходов | 2 | |||||||
| Количество выходов в качестве контактного коммутационного элемента | 2 | |||||||
| в качестве замыкающего контакта | ||||||||
| — обеспечивающий безопасность включающийся без выдержки времени | 2 | |||||||
| Количество аналоговых выходов | 0 | |||||||
| Длина проводки для цифровых сигналов максимальное | 300 m | |||||||
| Продуктивная функция: | ||||||||
| Пригодность к использованию | ||||||||
| контроль магнитных выключателей | нет | |||||||
| Защитный выключатель | нет | |||||||
| контур тока с обеспечением безопасности | нет | |||||||
| Связь/ протокол: | ||||||||
| Протокол осуществляется поддержка | ||||||||
| протокол PROFIsafe | да | |||||||
| Монтаж/ крепление/ размеры: | ||||||||
| Монтажное положение | любой | |||||||
| Вид крепления | Винтовое и защёлкивающееся крепление | |||||||
| Высота | 106 mm | |||||||
| Ширина | 45 mm | |||||||
| Глубина | 124 mm | |||||||
| Подсоединения/ клеммы: | ||||||||
| Исполнение электрического подключения | ||||||||
| для вспомогательных цепей и цепей управления | винтовой зажим | |||||||
| Условия окружающей среды: | ||||||||
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | 2 000 m | |||||||
| Температура окружающей среды | ||||||||
| во время эксплуатации | -25 ... +60 °C | |||||||
| во время хранения | -40 ... +80 °C | |||||||
| во время транспортировки | -40 ... +80 °C | |||||||
| экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721 | 3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 | |||||||
| Относительная влажность воздуха во время эксплуатации | 5 ... 95 % | |||||||
| защита от коротких замыканий | ||||||||
| Исполнение плавкой вставки предохранителя | ||||||||
| для защиты цепи разблокировки реле от короткого замыкания необходимое | gL/gG: 4 A | |||||||
| Безопасность: | ||||||||
| Общий уровень безопасности (SIL) согласно IEC 61508 | SIL3 | |||||||
| уровень производительности (PL) согласно EN ISO 13849-1 | e | |||||||
| Категория остановки по стандарту DIN EN 60204-1 | 0 | |||||||
| Вероятность опасного сбоя в час (PFHD) при высоком уровне согласно EN 62061 | 0,0000000078 1/h | |||||||
| Средняя вероятность отказа на запрос (PFDavg) при низкой частоте запроса согласно IEC 61508 | 0,00001 1/y | |||||||
| Значение Т1 для среднего интервала между обслуживанием (Proof-Test Interval) или продолжительностью эксплуатации согласно IEC 61508 | 20 y | |||||||
| Категория согласно EN 954-1 | 4 | |||||||
| Цепь тока управления/ управление: | ||||||||
| Вид напряжения управляющего напряжения питания | Постоянный ток | |||||||
| Сертификаты/допуски к эксплуатации | ||||||||
| ||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| последнее изменение: | 06.06.2016 | |||||||
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

