3UF7200-1AA01-0
Базовый аппарат, трансформатор тока/ напряжения, модули расширения, модуль обслуживания, соединительный кабель, программные средства параметрирования и диагностики, руководство.
Устройства пуска и защиты приводов SIMOCODE 3UF7200-1AA01-0 SIEMENS1 - это блочная настраиваемая система управления и защиты электродвигателей низковольтного переменного тока, вращающиеся с постоянной частотой.
SIMOCODE pro от SIEMENS представляет собой гибкую структуру управления и защиты приводов (низковольтных) переменного электрического тока.
Преимущества 3UF7200-1AA01-0 SIMOCODE pro от SIEMENS:
СИМЕНС SIMOCODE (трансформатор тока, трех-фазный) производит улучшение соединения между фидером моторным и I&C SIEMENS, увеличивая тем самым экономичность запуска и готовность системы.
Купить оборудование СИМЕНС 3UF7200-1AA01-0, цена на которые будет снижена, благодаря системе персональной скидки, Вы можете в компании ООО «МАРК».
По любым, возникшим у Вас вопросам, таким как: комплектация, отправка в регионы, характеристики, паспорт, монтаж, применяемость, документация, техническое описание, цена, доставка и т.д., уточняйте по телефону.
| | OPERATOR PANEL TI-GREY; INSTALLATION INTO CONTROL CABINET DOOR OR FRONT PLATE; CAN BE PLUGGED ONTO THE BASIC UNIT OR EXPANSION MODULE; 10 LEDS FOR STATUS DISPLAY AND 5 USER-ASSIGNABLE KEYS FOR MANUAL CONTROL | |
| Фирменное название продукта | SIRIUS | |
| Наименование продукта | Узел управления | |
| Общие технические данные: | ||
| Напряжение изоляции | ||
| расчетное значение | 300 V | |
| Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение | 4 000 V | |
| Степень защиты IP | ||
| с лицевой стороны | IP54 | |
| Виброустойчивость | 1-6 Hz / 15 мм; 6-500 Hz / 2 g | |
| Условное обозначение | ||
| согласно DIN EN 61346-2 | A | |
| согласно DIN EN 81346-2 | A | |
| Электромагнитная совместимость: | ||
| ЭМС излучение помех | ||
| согласно IEC 60947-1 | класс A | |
| ЭМС помехоустойчивость согласно IEC 60947-1 | соответствует классу резкости 3 | |
| Проводная интерференция | ||
| вследствие импульса согласно IEC 61000-4-4 | 1 kV | |
| вследствие наброса проводник-земля согласно IEC 61000-4-5 | 2 kV | |
| вследствие наброса проводник-проводник согласно IEC 61000-4-5 | 1 кВ | |
| Связанная с полем подача энергии помех согласно IEC 61000-4-3 | 10 В/m | |
| Монтаж/ крепление/ размеры: | ||
| Монтажное положение | любой | |
| Вид крепления | переднее крепление | |
| Высота | 36 mm | |
| Ширина | 96 mm | |
| Глубина | 44 mm | |
| Условия окружающей среды: | ||
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | 4 000 m | |
| Температура окружающей среды | ||
| во время эксплуатации | -25 ... +60 °C | |
| во время хранения | -40 ... +80 °C | |
| во время транспортировки | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория во время эксплуатации согласно IEC 60721 | 3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 | |
| Сертификаты/допуски к эксплуатации | ||
| | ||
| Дополнительная информация | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| последнее изменение: | 27.06.2016 | |
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

