Контактор SIEMENS применяют для коммуникации силовой цепи при запуске электродвигателей различных мощностей, а также для вкл/откл нагрузок безиндуктивных.
Кнопки и световые индикаторы SIEMENS позволяют подавать команды от человека к устройству и обеспечивают обратную связь между машиной и человеком при помощи сигналов.
Реле времени СИМЕНС SIRIUS отличается легкостью настройки, которая производится поворотным переключателем.
Реле времени SIEMENS SIRIUS применяются во всех процессах регулирования, соединения, системах регулирования и пуска-защиты, где необходима выдержка времени.
Кнопки и световые индикаторы индикаторы SIEMENS оснащены важнейшие ключевые функции в соединения между человеком и устройством.
Контакторы от компании SIEMENS - одни из наиболее надежных на российском рынке.
Промышленные концевые выключатели SIEMENS с модульной схемой удобны в эксплуатации благодаря своей высокой универсальности и надежности.
Автоматические выключатели СИМЕНС оснащены защиту электросетей от скачков напряжения, перегрузок и .
Купить оборудование SIEMENS 3RS1705-2KD00, цена на которые будет снижена, благодаря системе персональной скидки, можно в компании ООО «МАРК».
По любым, возникшим у Вас вопросам, таким как: монтаж, характеристики, техническое описание, отправка в регионы, применяемость, цена, паспорт, документация, комплектация, доставка и т.д., уточняйте по телефону.
| | INTERFACE CONVERTER !!! PHASE-OUT PRODUCT !!! FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT OUR SALES STAFF! AC/DC 24 V, 2 WAY SEPARATION ON: 0 TO 10 V; 0/4 TO 20 MA OFF: 0...50/100 HZ/1/10 KHZ SPRING LOADED TERMINAL | ||
| Общие технические данные: | |||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | ||
| Наименование продукта | многопредельный преобразователь | ||
| Исполнение основного типа | с переключением, активно | ||
| Количество каналов | 1 | ||
| Температура окружающей среды | |||
| во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 | |
| во время транспортировки | °C | -40 ... +85 | |
| во время хранения | °C | -40 ... +85 | |
| Напряжение изоляции для категории перенапряжения III согласно IEC 60664 при степени загрязнения 2 расчетное значение | V | 50 | |
| принятая активная мощность | W | 0,75 | |
| Степень защиты IP | IP20 | ||
| Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 | 10 … 55 Гц: 0,35 мм | ||
| Стойкость к шоку согласно IEC 60068-2-27 | 15г / 11 мсек | ||
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | K | ||
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | K | ||
| Подсоединения/ клеммы: | |||
| Исполнение электрического подключения | пружинный зажим | ||
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов | |||
| однопроводный | 1x (0,5 ... 2,5 мм) | ||
| тонкопроволочный с обработкой концов жил | 2x (0,5 ... 2,5 мм) | ||
| при проводах AWG | |||
| — многопроводный | 2x (20 ... 16) | ||
| Разделение потенциала: | |||
| Исполнение разделения потенциала | двухходовой | ||
| Разделение потенциалов | |||
| между входом и выходом | да | ||
| между питанием напряжением и другими контурами тока | нет | ||
| Напряжение питания: | |||
| Вид напряжения | AC/DC | ||
| Частота напряжения питания расчетное значение | Hz | 50 ... 60 | |
| Напряжение питания | |||
| при переменном токе | |||
| — при 50 Гц расчетное значение | V | 24 ... 24 | |
| — при 60 Гц расчетное значение | V | 24 ... 24 | |
| при постоянном токе расчетное значение | V | 24 ... 24 | |
| Коэффициент рабочего диапазона, напряжение питания, расчетное значение | |||
| при переменном токе | |||
| — при 50 Гц | 0,8 ... 1,2 | ||
| — при 60 Гц | 0,8 ... 1,2 | ||
| при постоянном токе | 0,7 ... 1,25 | ||
| Входы: | |||
| Граничная частота | Hz | 30 | |
| Входное напряжение максимальное | V | 30 | |
| Входное напряжение типовое | V | 24 | |
| Выходы: | |||
| Барьер на выходе тока максимальное | 400 | ||
| Барьер на выходе напряжения максимальное | k | 1 | |
| Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий | да | ||
| Прочность от перенапряжения на выходе тока максимальное | V | 30 | |
| Вид сигнала | |||
| на выходе | 0 ... 50 Hz, 0 ... 100 Hz, 0 ... 1 kHz, 0 ... 10 kHz | ||
| на входе | 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA | ||
| Точность: | |||
| относительная точность измерений | % | 0,1 | |
| относительное отклонение линейности | % | 0,02 | |
| Температурный дрейф на каждый °C | %/°C | 0,015 | |
| Пульсация напряжения максимальное | mV | 5 | |
| Монтаж/ крепление/ размеры: | |||
| Вид крепления | защелкивающееся крепление на шине с головкой 35 мм с соотв. с DIN EN 50022 | ||
| Монтажное положение | любой | ||
| Высота | mm | 80 | |
| Ширина | mm | 6,2 | |
| Глубина | mm | 84 | |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||
| | |||
| Дополнительная информация | |||
| | |||
| | |||
| последнее изменение: | 12.04.2016 | ||
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

