3RS1120-1DW30
Siemens 3RS1121-1DW30 реле контроля температуры для PT100/1000/KTY 83/84 и NTC, а также реле контроля температуры 3RS11 для термопар типа J, K, N, T и E способны решать множество задач: среди прочего, они могут следить за двигателем, значениями процесса, за достижением температурных пределов. Они управляют нагревом, вентиляцией и системами кондиционирования воздуха. Выходное реле замыкается или размыкается при достижении критичных значений, в зависимости от настройки параметров.
Контактор SIEMENS используют для коммутации силовой цепи при запуске электродвигателей разных мощностей, а также для включения и отключения нагрузок безиндуктивных.
Промышленные концевые выключатели СИМЕНС с модульной схемой удобны в эксплуатации за счет своей высокой надежности и универсальности.
Автоматические выключатели SIEMENS оснащены защиту электросетей от перегрузок, возникновения короткого замыкания и .
Кнопки и световые индикаторы индикаторы SIEMENS снабжены важнейшие ключевые функции в соединения между человеком и устройством.
Реле времени SIEMENS SIRIUS отличается легкостью настройки, которая проводится поворотным регулятором.
Реле времени СИМЕНС SIRIUS применяются во всех процессах контроля, коммуникации, схемах управления и пуска-защиты, где необходима выдержка времени.
Световые индикаторы и кнопки СИМЕНС позволяют подавать команды от человека к машине и обеспечивают обратную связь между прибором и человеком при помощи сигналов.
Контакторы от фирмы СИМЕНС - одни из наиболее надежных на российском рынке.
Купить оборудование SIEMENS 3RS1121-1DW30, цена на которые будет уменьшена, за счет системы персональной скидки, можно в компании ООО «МАРК».
По всем, интересующим Вас вопросам, как например: отправка в регионы, доставка, комплектация, паспорт, применяемость, характеристики, монтаж, техническое описание, цена, документация и т.д., уточняйте по телефону.
| | TEMPERATURE MONITORING RELAY THERMOCOUPLE TYP K, EXCEEDING 2 THRESH. VAL., WIDTH 22ND5 MM 0 C - 600 C, 24-240V AC/DC 1 NO+1 W, LOAD + CL.-CIRC.CURR. SCREW CONNECTION | ||
| Общие технические данные: | |||
| Вид напряжения | AC/DC | ||
| Частота напряжения питания | |||
| 1 для вспомогательных цепей и цепей управления | |||
| — расчетное исходное значение | Hz | 50 | |
| — расчетное конечное значение | Hz | 60 | |
| Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе при 50 Гц | |||
| расчетное исходное значение | V | 24 | |
| расчетное конечное значение | V | 240 | |
| Управляющее напряжение питания 1 при переменном токе при 60 Гц | |||
| расчетное исходное значение | V | 24 | |
| расчетное конечное значение | V | 240 | |
| Управляющее напряжение питания 1 при постоянном токе | |||
| расчетное исходное значение | V | 24 | |
| расчетное конечное значение | V | 240 | |
| Функция продукта | |||
| Сохранение ошибок | нет | ||
| внешний сброс | нет | ||
| Количество измерительных контуров | 1 | ||
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | ||
| Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | ||
| измеряемая температура | |||
| исходное значение | °C | 0 | |
| конечное значение | °C | 600 | |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | K | ||
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | K | ||
| Температура окружающей среды во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 | |
| Данные по механике: | |||
| Исполнение электрического подключения | |||
| для вспомогательных цепей и цепей управления | винтовой зажим | ||
| Цоколь со штырьками | да | ||
| Исполнение сенсорного датчика с возможностью подключения | тип K (термопара) | ||
| Ширина | mm | 22,5 | |
| Высота | mm | 102 | |
| Глубина | mm | 91 | |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||
| | |||
| Дополнительная информация | |||
| | |||
| | |||
| последнее изменение: | 28.06.2016 | ||
ООО «МАРК»:
127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
|
| Еmail: siemens@rusmark.ru
©️ | ООО «МАРК» г. Москва
Пользовательское соглашение

